
3. Vordhal
Selva densa que cubre islas y continentes, bordeada de costas turquesas y de casquetes polares en ambos extremos. Un cráter antiguo marca el este. La vegetación oculta yacimientos de cobre y hierro, y la bruma constante impide ver el terreno desde la órbita.
Golems
Jefe final
Datos del planeta
| Oleadas | 6 |
|---|---|
| Golems en la primera oleada | 45 |
| COORD. | 21h 05m · +07° 52' |
| TEMP. | 24 °C (-30 / 44) |
| RADIO | 7.120 km · 1,2 g |
| GIRO | 22 h 30 min |
| DÍA/NOCHE | 11 h / 11 h |
| ATMÓSF. | N2 70% · O2 27% |
| AGUA | 34 % |
