
9. Nyxara
Un mundo helado cubierto de nieve y hielo, con cordilleras escarpadas y mares oscuros entre placas de hielo. Semienterrada bajo la nieve asoma una enorme construcción circular con calzadas. Nadie sabe qué la levantó; el subsuelo guarda cobre, titanio y oro.
Golems
Jefe final
Datos del planeta
| Oleadas | 8 |
|---|---|
| Golems en la primera oleada | 75 |
| COORD. | 01h 54m · +44° 37' |
| TEMP. | -31 °C (-78 / 3) |
| RADIO | 6.610 km · 1,0 g |
| GIRO | 27 h 45 min |
| DÍA/NOCHE | 13 h / 15 h |
| ATMÓSF. | N2 82% · O2 12% |
| AGUA | 29 % (HIELO 24 %) |
